Dane statystyczne gminy :
Powierzchnia
:
85,83 km 2
Liczba mieszkańców : 8,636
( dane liczbowe na dzień 2011-01-04 zameldowanie stałe)
| Sołectwo | Imię i nazwisko sołtysa | liczba mieszkańców zameldowanych stale 1 styczeń 2011 | Liczba numerów domów 2011 |
| CIEKLIN | Stanisław Więcek | 1 236 | 384 |
| DĘBOWIEC | Witold Wątroba | 2 028 | 640 |
| DOBRYNIA | Zofia Gumienna | 538 | 170 |
| DULĄBKA | Dominik Rzońca | 347 | 122 |
| DZIELEC | Janusz Daraż | 201 | 69 |
| FOLUSZ | Tadeusz Mizerak | 659 | 109 |
| ŁAZY DĘBOWIECKIE | Tadeusz Budziak | 641 | 202 |
| MAJSCOWA | Tadeusz Wojtunik | 540 | 165 |
| PAGÓREK | Andrzej Nabożny | 214 | 71 |
| RADOŚĆ | Janina Maczuga | 208 | 59 |
| WOLA CIEKLIŃSKA | Stanisław Krystyniak | 254 | 70 |
| WOLA DĘBOWIECKA | Edward Setlak | 674 | 206 |
| ZARZECZE | Zygmunt Dąbrowski | 1 096 | 291 |
| razem | 8 636 | 2 558 | |
STATYSTYKA
ZAMELDOWAŃ I REJESTRACJI NOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
W GMINIE DĘBOWIEC LATA 2006-2008
| Sołectwo | Imię i nazwisko sołtysa | liczba mieszkańców zameldowanych stale 1 styczeń 2006 | liczba mieszkańców zameldowanych stale 1 styczeń 2007 | liczba mieszkańców zameldowanych stale 1 styczeń 2008 | Liczba numerów domów 2006 | Liczba numerów domów 2007 | Liczba numerów domów 2008 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania |
| CIEKLIN | Stanisław Więcek | 1229 | 1235 | 1226 | 376 | 377 | 379 | 919 |
| DĘBOWIEC | Witold Wątroba | 1900 | 1903 | 1941 | 591 | 600 | 614 | 1514 |
| DOBRYNIA | Zofia Gumienna | 552 | 546 | 543 | 163 | 164 | 166 | 410 |
| DULĄBKA | Dominik Rzońca | 353 | 353 | 347 | 120 | 121 | 121 | 249 |
| DZIELEC | Janusz Daraż | 203 | 202 | 200 | 68 | 68 | 68 | 158 |
| FOLUSZ | Tadeusz Mizerak | 666 | 678 | 681 | 105 | 107 | 107 | 522 |
| ŁAZY DĘBOWIECKIE | Tadeusz Budziak | 656 | 658 | 655 | 197 | 197 | 197 | 515 |
| MAJSCOWA | Tadeusz Wojtunik | 552 | 548 | 553 | 159 | 159 | 160 | 420 |
| PAGÓREK | Andrzej Nabożny | 208 | 215 | 217 | 70 | 70 | 70 | 161 |
| RADOŚĆ | Janina Maczuga | 207 | 207 | 205 | 57 | 57 | 58 | 155 |
| WOLA CIEKLIŃSKA | Stanisław Krystyniak | 248 | 249 | 251 | 70 | 68 | 69 | 181 |
| WOLA DĘBOWIECKA | Edward Setlak | 672 | 670 | 677 | 203 | 203 | 204 | 528 |
| ZARZECZE | Zygmunt Dąbrowski | 1090 | 1109 | 1108 | 278 | 279 | 281 | 830 |
| razem | 8536 | 8573 | 8604 | 2457 | 2470 | 2494 | 6562 | |
|
![]() ![]() |
| Lp. | Miejscowość |
Powierzchnia geodezyjna
( km2 ) |
powierzchnia (w ha) | kobiety | mężczyźni | Razem (osoby) | Gęstość zaludn. na 1 km2 (osoby) |
| 1 | CIEKLIN | 11,30 | 1 127,88 | 631 | 595 | 1 226 | 108,5 |
| 2 | DĘBOWIEC | 13,15 | 1 315,43 | 971 | 970 | 1 941 | 147,6 |
| 3 | DOBRYNIA | 4,90 | 493,88 | 276 | 267 | 543 | 110,82 |
| 4 | DULĄBKA | 5,27 | 526,52 | 169 | 178 | 347 | 65,84 |
| 5 | DZIELEC | 1,34 | 133,83 | 105 | 95 | 200 | 149,25 |
| 6 | FOLUSZ | 19,62 | 1 962,54 | 315 | 366 | 681 | 34,71 |
| 7 | ŁAZY DĘBOWIECKIE | 3,99 | 398,73 | 334 | 321 | 655 | 164,16 |
| 8 | MAJSCOWA | 3,11 | 310,83 | 287 | 266 | 553 | 177,81 |
| 9 | PAGÓREK | 2,92 | 292,26 | 117 | 100 | 217 | 74,32 |
| 10 | RADOŚĆ | 1,35 | 134,95 | 105 | 100 | 205 | 151,85 |
| 11 | WOLA CIEKLIŃSKA | 5,64 | 564,47 | 130 | 121 | 251 | 44,5 |
| 12 | WOLA DĘBOWIECKA | 6,54 | 654,17 | 358 | 319 | 677 | 103,52 |
| 13 | ZARZECZE | 7,30 | 730,06 | 587 | 521 | 1 108 | 151,78 |
| RAZEM | 86,43 | 8 645,55 | 4 385 | 4 219 | 8 604 | 99,55 | |
![]()
|
|
|
![]()
|
![]() |