RADNI GMINY KADENCJA 2018-2023
Wójt Gminy Dębowiec
Marcin Bolek

Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Pachana
Wiceprzewodniczący/a – Zofia Misiołek
Skład Rady Gminy w kadencji 2024 – 2029
| Nazwisko i imię | funkcja | Wiek w dniu wyboru |
okreg | miejscowość |
| Mastej Paweł | radny | 32 | 1 | Cieklin, Wola Cieklińska |
| Poliwka Piotr | radny | 58 | 2 | Cieklin |
| Gołuch Piotr | radny | 46 | 3 | Duląbka, Cieklin |
| Martauz Stefan | radny | 70 | 4 | Dzielec, Pagórek, Radość |
| Bolesława Mastaj | radna | 56 | 5 | Łazy Dębowieckie |
| Nowakowska Małgorzata | radna | 45 | 6 | Dębowiec |
| Więcek Marzena | radna | 55 | 7 | Dębowiec |
| Michalski Krzysztof | radny | 69 | 8 | Dębowiec |
| Wątroba Witold | radny | 57 | 9 | Dębowiec |
| Setlak Barbara | radna | 68 | 10 | Majscowa |
| Wiatr Janusz | radny | 63 | 11 | Zarzecze |
| Pachana Teresa | radna Przewodnicząca Rady Gminy |
68 | 12 | Zarzecze |
| Misiołek Zofia | radna |
67 | 13 | Wola Dębowiecka |
| Dorota Sroka-Lewosz | radna | 46 | 14 | Dobrynia |
| Pięta Wiesław | radny | 64 | 15 | Folusz |
