LICZBA LUDNOŚCI
Sołectwo | Imię i nazwisko sołtysa | liczba mieszkańców zameldowanych na stale | liczba numerów domów |
---|---|---|---|
CIEKLIN | Stanisław Więcek | 1257 | 422 |
DĘBOWIEC | Witold Wątroba | 2290 | 781 |
DOBRYNIA | Bożena Jędryczka | 491 | 180 |
DULĄBKA | Dominik Rzońca | 346 | 136 |
DZIELEC | Janusz Daraż | 183 | 69 |
FOLUSZ | Tadeusz Mizerak | 662 | 137 |
ŁAZY DĘBOWIECKIE | Tadeusz Budziak | 645 | 216 |
MAJSCOWA | Jan Gawron | 528 | 175 |
PAGÓREK | Irena Długosz | 211 | 74 |
RADOŚĆ | Władysław Setlak | 209 | 63 |
WOLA CIEKLIŃSKA | Małgorzata Żebracka | 296 | 85 |
WOLA DĘBOWIECKA | Edward Setlak | 688 | 228 |
ZARZECZE | Krzysztof Wietecha | 1114 | 334 |
razem | - | 8920 | 2900 |
Dane wg stanu na 01.01.2021